Contenuto principale
Caratteristiche tecniche della linea
Stazioni | Distanza progressiva (in metri) | Quota altimetrica (in metri s.l.m.) |
---|
Piazza Oberdan | – | 3 |
Piazza Scorcola | 405 | 17 |
Sant’ Anastasio | 693 | 55 |
Romagna | 983 | 115 |
Vetta Scorcola | 1274 | 177 |
Cologna “Campo sportivo” | 1823 | 210 |
Cologna “Chiesetta” | 2140 | 221 |
Conconello | 2695 | 263 |
Banne | 3573 | 305 |
Obelisco | 4282 | 343 |
Campo Romano | 4582 | 330 |
Via Nazionale | 4765 | 330 |
Villa Opicina | 5175 | 329 |
Caratteristiche generali della linea |
---|
Lunghezza totale metri: | 5175 |
Scartamento millimetri: | 1000 |
Alimentazione ( Volt c.c. ): | 600 |
Minimo raggio curva metri (aderenza): | 40 |
Pendenza max. (aderenza): | 8 % |
|
Caratteristiche del tratto funicolare |
---|
Lunghezza metri: | 799 |
Dislivello metri: | 160 |
Minimo raggio curva metri: | 65 |
Pendenza massima: | 26 % |
|
Dati tecnici della fune traente |
---|
Lunghezza metri: | 950 |
Qualità: | Acciaio lucido |
Diametro millimetri: | 42 |
Sezione mm2: | 705 |
Peso al metro Kg: | 6,6 |
Numero fili: | 186 |
Avvolgimento: | Z / Z |
Tipo: | Seale 6 x 31 + ppc |
Formazione: | 6 ( 12 + 12 + 6 + 1 ) + PPC |
Diametro fili: | 2,75 – 1,75 – 1,75 – 1,96 |
Carico somma daN: | 111500 |
Resistenza dei fili N/mm2: | 1606 |
Motrice tranviaria a carrelli
N° Aziendale: | 401 – 402 – 404 – 405 – 406 – 407 |
Anno di costruzione: | 1935 (dalla 401 alla 405)1942 (dalla 406 alla 407) |
Costruzione meccanica: | Officine Meccaniche della Stanga |
Costruzione elettrica: | Tecnomasio Italiano Brown Boveri |
Motore: | N°4 motori tipo GDTM 1252 a 4 poli con eccitazione serie |
Tensione: | Volt 550/2 |
Potenza continuativa: | KW 25 a 970 g/min |
Potenza oraria: | KW 33,5 a 880 g/min |
Corrente continuativa: | A 104 |
Corrente oraria: | A 140 |
Corrente max avviamento: | A 500 |
Carrozzeria | Peso a vuoto: | Kg. 17.000 |
| Peso a carico: | Kg. 24.000 (con 100 persone) |
| Peso della cassa: | Kg. 9.500 |
| Peso di una sala: | Kg. 485 |
| Peso di un carrello completo: | Kg. 3.650 |
Equipaggiamento elettrico | Controller a mano T.I.B.B. | |
| Posizioni marcia: | 5 serie + 4 parallelo |
| Posizioni freno: | 6 |
Carrelli | N°2 a 2 assi tipo Brill B F 3/1 |
| Distanza tra due sale di un carrello mm 1820 |
| Passo tra ralla e ralla mm 7100 |
| Diametro ruote al contatto (cerchioni nuovi) m 0,720 |
Al momento sulle vetture tranviarie 401 e 405 l’azionamento reostatico è stato sostituito con un azionamento a chopper. Tale intervento sarà esteso entro il 2008 anche alle vetture 402, 404 e 406, mentre la vettura 407 conserverà integra la sua storicità anche nell’azionamento.
Carro-scudo
N° aziendale: | 1 – 2 |
Anno costruzione: | 2005 |
Progettazione: | CERETTI & TANFANI – Milano |
Meccanica: | SIAG Srl – Cernusco sul Naviglio – Milano |
Carrozzeria: | GALASSIA Srl – San Giuliano milanese – Milano |
Scartamento mm.: | 1000 |
Rodiggio: | 4 ruote indipendenti |
Velocità max: | 2,5 m/s corrispondenti a 9 Km/h |
Freni: | 4 ad azione rapida agenti sulle rotaie |
Sala argani
Azionamento: | MET Srl – Brogliano – Vicenza |
Impianto oleodinamico: | OLEODINAMICA MARTINALLI Srl – Rogolo – Sondrio |
Progettazione: | CERETTI & TANFANI – Milano |
Riduttore: | STRATEGI Snc – Modena |
Circuito di sicurezza: | EAG DOPPELMAYR – Markt Schwaben – Monaco |