(daily, all seasons)
Docking:
MONDAY TO SATURDAY | |||
---|---|---|---|
Departure | Arrival | Departure | Arrival |
TRIESTE | MUGGIA | MUGGIA | TRIESTE |
6.45 | 7.15 | 7.15 | 7.45 |
7.50 | 8.20 | 8.25 | 8.55 |
9.00 | 9.30 | 9.35 | 10.05 |
10.10 | 10.40 | 10.45 | 11.15 |
11.20 | 11.50 | 11.55 | 12.25 |
14.10 | 14.35 | 14.35 | 15.05 |
15.10 | 15.40 | 15.45 | 16.15 |
16.20 | 16.50 | 16.55 | 17.25 |
17.30 | 18.00 | 18.05 | 18.35 |
19.35 | 20.05 | 20.05 | 20.35 |
From April 25th to September 15th
Departure | Arrival | Departure | Arrival |
TRIESTE | MUGGIA | MUGGIA | TRIESTE |
9.30 | 10.00 | 10.15 | 10.45 |
11.00 | 11.30 | 11.45 | 12.10 |
13.30 | 14.00 | 14.15 | 14.45 |
15.00 | 15.30 | 15.45 | 16.15 |
16.30 | 17.00 | 17.15 | 17.45 |
18.00 | 18.30 | 18.45 | 19.15 |
From September 16th to April 24th
Departure | Arrival | Departure | Arrival |
TRIESTE | MUGGIA | MUGGIA | TRIESTE |
10.10 | 10.40 | 10.45 | 11.15 |
11.20 | 11.50 | 11.55 | 12.25 |
14.00 | 14.30 | 14.35 | 15.05 |
15.10 | 15.40 | 15.45 | 16.15 |
16.20 | 16.50 | 16.55 | 17.25 |
17.30 | 18.00 | 18.05 | 18.35 |
From January 1st, 2018
Single ticket | € 4,25 |
Return ticket | € 7,90 |
Single name (not transferable) travel card – 10 crossings | € 13,50 |
Single name travel card (not transferable) – 50 crossings | € 32,60 |
Bicycles (max 16 per crossing) | € 0,85 |
PLEASE NOTE: tickets and travel cards may be purchased on board